ROTALAMA HESAPLANAN VE YAPILAN İŞ VERİLERİ

Toplam İş Sayısı

1395

Toplam Personel Sayısı

42

Veri Türü Yapılan Hesaplanan Yüzde
Yapılan Yol (km) 4517.7205 1699.072 62.39%
Yol Süresi (saat) 90.71 39.20 56.79%
Toplam İşlem Süresi (saat) 177.68 177.68 -3.19%
Toplam İş Adedi 1395 1395 0%
Ortalama Öncelik 79.13 86.77 -9.65%
Ortalama Çalışma Süresi (saat) 5.91 7.23 -22.3%

Yapılan ve Hesaplanan Karşılaştırması

Harita Üzerinde Yapılan ve Hesaplanan Yol Bilgileri

Personel Bazlı Karşılaştırma Grafikleri

Yapılan Yol (km)
Yol Süresi (saat)
Toplam İşlem Süresi (saat)
Toplam İş Adedi
Çalışma Süresi (saat)
Ortalama Öncelik

PERSONEL LİSTESİ

Personel Yapılan Yol (km) Yol Süresi (saat) Toplam İşlem Süresi (saat) Toplam İş Adedi İlk Bitirilen İş Tarihi Son Bitirilen İş Tarihi Çalışma Süresi (saat) Ortalama Öncelik
226766.94271.854.27402023-11-28 08:47:232023-11-28 16:53:098.1093.88
212991.10112.114.58402023-11-28 08:49:042023-11-28 16:44:127.9266.50
455191.34292.311.6352023-11-28 08:51:142023-11-28 13:52:375.0294.00
225947.07021.183.73322023-11-28 08:52:102023-11-28 16:16:167.4099.06
2261219.56224.623.13282023-11-28 08:56:292023-11-28 16:30:257.5779.64
227074.36251.773.13282023-11-28 08:56:532023-11-28 16:54:557.9773.75
226575.78411.924.90462023-11-28 08:58:492023-11-28 16:40:127.6992.61
227495.27662.353.80362023-11-28 09:10:222023-11-28 16:37:537.4670.28
227358.04831.345.05362023-11-28 09:10:552023-11-28 16:47:277.6156.67
45264.30491.643.75402023-11-28 09:17:092023-11-28 16:29:427.2167.63
212770.27091.662.33232023-11-28 09:19:152023-11-28 16:45:567.4472.61
226087.75182.293.67342023-11-28 09:21:092023-11-28 16:47:227.4496.18
45149.86971.052.83312023-11-28 09:21:332023-11-28 16:45:187.4080.16
226481.01992.154.17382023-11-28 09:21:472023-11-28 16:31:377.1696.84
226997.90692.323.55312023-11-28 09:28:252023-11-28 17:04:167.6070.81
163245.84031.082.00212023-11-28 09:28:462023-11-28 16:32:427.0779.52
216555.41531.444.05372023-11-28 09:30:512023-11-28 16:21:036.8473.92
212869.9561.803.13302023-11-28 09:31:462023-11-28 16:43:027.1974.33
214139.51890.671.1752023-11-28 09:32:522023-11-28 17:44:368.2050.00
45933.03430.781.33142023-11-28 09:35:002023-11-28 16:15:346.6875.36
130650.55531.352.42272023-11-28 09:38:362023-11-28 16:33:096.9171.48
132451.84460.810.27162023-11-28 09:38:372023-11-28 11:14:091.5930.00
45737.6470.721.1082023-11-28 09:39:012023-11-28 11:16:211.6268.13
1631286.36144.202.25122023-11-28 09:42:342023-11-28 14:51:265.1590.83
2167108.8231.902.22122023-11-28 09:44:022023-11-28 17:05:227.3679.17
46764.70151.592.08252023-11-28 09:44:482023-11-28 16:47:427.0582.40
225839.31270.972.65242023-11-28 09:49:112023-11-28 17:03:137.2383.75
454197.95663.361.0072023-11-28 09:51:222023-11-28 12:09:062.3075.71
2268121.2162.593.43302023-11-28 09:51:472023-11-28 16:21:586.5099.33
130946.80961.182.55292023-11-28 09:52:312023-11-28 16:56:247.0665.86
226336.34121.043.40302023-11-28 09:55:342023-11-28 16:45:146.8392.67
226675.22681.793.25292023-11-28 10:00:002023-11-28 17:20:167.3494.48
21401202.419221.1971.674302023-11-28 10:20:542023-11-28 10:47:000.44100.00
226267.71251.532.45212023-11-28 10:28:262023-11-28 16:24:595.9495.24
130893.40581.902.82202023-11-28 10:34:172023-11-28 16:59:596.4372.00
227258.66161.502.67302023-11-28 10:37:502023-11-28 16:51:146.2269.17
163620.9930.471.2572023-11-28 11:16:532023-11-28 16:35:505.3267.14
215141.57110.790.5032023-11-28 11:55:412023-11-28 13:06:031.1750.00
197538.13970.530.0812023-11-28 13:38:102023-11-28 13:38:100.00100.00
131063.61631.331.25132023-11-28 17:42:012023-11-28 20:55:353.2390.38
131151.82141.281.25152023-11-28 17:46:302023-11-28 20:39:522.8990.00
1350148.20472.330.92112023-11-28 18:33:372023-11-28 21:11:382.6391.82
×